#SL | District Name | No. Of Postoffice |
---|---|---|
1. | Alappuzha | 300 |
2. | Ernakulam | 393 |
3. | Idukki | 298 |
4. | Kannur | 382 |
5. | Kasargod | 234 |
6. | Kollam | 364 |
7. | Kottayam | 408 |
8. | Kozhikode | 410 |
9. | Malappuram | 437 |
10. | Palakkad | 455 |
11. | Pathanamthitta | 315 |
12. | Thiruvananthapuram | 415 |
13. | Thrissur | 484 |
14. | Wayanad | 163 |
Displaying 1 - 14 of (14) records |